コンポーネントの説明
カード:
義勇軍アルカナ(初期) | 主人公・カイン・ミシディア・マリナ・ピリカ | 6枚ずつ |
---|---|---|
義勇軍アルカナ(酒場) | 初期メンバー以外の義勇軍のアルカナ | 60枚 |
クエスト(通常) | おつかいや魔物退治などの軽いお仕事 | 80枚 |
クエスト(黒) | 黒の軍勢と戦う義勇軍に犠牲を強いるお仕事 | 30枚 |
コイントークン:
銅貨 | コイン1個を表します。 | 枚 |
---|---|---|
金貨 | コイン10個分を表します。 | 枚 |
食料トークン:
イモ | 食料1を表します。義勇軍の主要な食糧です。 | 枚 |
---|---|---|
パン | 食料1を表します。義勇軍にとっては貴重な食糧です。 | 枚 |
マナトークン:
マナ | ピリカの効果で依頼中に入手することがあります。 クエストに参加しているアルカナがスキルを使用する際に使用します。 |
枚 |
---|
黒化トークン:
黒化 | 黒化1を表します。 クエストの達成値をトークンの数だけ減らします。 |
枚 |
---|
カードの記載の説明
義勇軍アルカナ
種別 | アルカナであることを表します。 |
---|---|
名前 | アルカナの名前です。 |
ATK | クエストを達成する能力です。 クエストの達成値を算出するときにこの値を使用します。 |
HP | クエストの失敗に耐える能力です。 クエストを失敗したときの黒化チェックにこの値を使用します。 |
キーワード | 特定のクエストに対する適正を示します。 クエストカードのキーワードと一致するキーワードがあった場合に、達成値を+1します。(累積) |
スキル | 一部のカードが持つ、特殊な能力です。 マナを消費することで、クエストを達成しやすくします。 |
クエストカード
種別 | クエストカードであることを表します。 「クエスト(戦闘)」と記載があるものもあります。 |
---|---|
名前 | クエストの名前です。 |
難易度 | このクエストを達成するために必要な達成値です。 「クエスト(戦闘)」の場合は、他のプレーヤーがそれぞれ+1Dをすることにより難易度が決定します。 |
キーワード | このクエストを有利に達成するために必要なキーワードです。 クエストに参加するアルカナがここに記載されているキーワードを持っている場合+1の達成値を得ます。 |
テキスト | このクエストに関する細則が記載されています。 |
制限 | このクエストを選択する場合に必要な参加アルカナの条件が記載されています。 |
