カードの記載の説明
義勇軍アルカナ(酒場)
カード番号 | P-1 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | おじさん |
ATK | 0 |
HP | 1 |
キーワード | 「カジノ」「植物」「被服」 |
食料 | 0 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-2 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | チャーノ |
ATK | 1 |
HP | 2 |
キーワード | 「賢者の塔」「魔法」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-3 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | グレッグ |
ATK | 2 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「ギルド」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-4 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | エディ |
ATK | 2 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「盗賊」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-5 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アルベルト |
ATK | 1 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「英雄」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-6 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | パトリシア |
ATK | 1 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「商人」 |
食料 | 0 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-7 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ワーグマン |
ATK | 2 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「狩人」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-8 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ダスティ |
ATK | 1 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「商人」 |
食料 | 0 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-9 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | セルバンテス |
ATK | 1 |
HP | 1 |
キーワード | 「聖都」「騎士」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-10 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ナックル |
ATK | 1 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」 |
食料 | 0 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-11 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | フランツ |
ATK | 4 |
HP | 1 |
キーワード | 「副都」「影」 |
食料 | 0 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-12 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | バクストン |
ATK | 3 |
HP | 2 |
キーワード | 「聖都」「騎士」 |
食料 | 1 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-13 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ビルギット |
ATK | 2 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「ギルド」 |
食料 | 1 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-14 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ラティ |
ATK | 1 |
HP | 4 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「癒し手」 |
食料 | 2 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-15 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ベアトリクス |
ATK | 4 |
HP | 1 |
キーワード | 「聖都」「騎士」 |
食料 | 1 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-16 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | フリーダ |
ATK | 2 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「賢者の塔」「魔法」 |
食料 | 0 |
コイン | 4 |
カード番号 | P-17 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ミレイユ |
ATK | 3 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「ギルド」 |
食料 | 2 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-18 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | スレイ |
ATK | 3 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「英雄」 |
食料 | 1 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-19 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ヴァネッサ |
ATK | 3 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「癒し手」 |
食料 | 2 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-20 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ノエル |
ATK | 1 |
HP | 3 |
キーワード | 「聖都」「神殿」「癒し手」 |
食料 | 2 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-21 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | リヒト |
ATK | 5 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「聖都」「神殿」 |
食料 | 3 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-22 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | シース |
ATK | 2 |
HP | 5 |
キーワード | 「副都」「カジノ」 |
食料 | 0 |
コイン | 4 |
カード番号 | P-23 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ジグムント |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「騎兵」 |
食料 | 4 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-24 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ソリティー |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「魔法」「死神」 |
食料 | 4 |
コイン | 0 |
カード番号 | P-25 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ヴィドック |
ATK | 5 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「暗殺」「影」 |
食料 | 1 |
コイン | 3 |
カード番号 | P-26 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アデル |
ATK | 1 |
HP | 6 |
キーワード | 「聖都」「神殿」「癒し手」 |
食料 | 3 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-27 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | フィオナ |
ATK | 6 |
HP | 1 |
キーワード | 「賢者の塔」「魔法」「刻印」 |
食料 | 2 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-28 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ダナディ |
ATK | 4 |
HP | 5 |
キーワード | 「聖都」「聖騎士」 |
食料 | 1 |
コイン | 4 |
カード番号 | P-29 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ファルベ |
ATK | 3 |
HP | 4 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「魔法」 |
食料 | 3 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-30 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ローエンディア |
ATK | 5 |
HP | 2 |
キーワード | 「聖都」「騎士」「聖騎士」 |
食料 | 1 |
コイン | 3 |
カード番号 | P-31 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ハンフ |
ATK | 5 |
HP | 4 |
キーワード | 「副都」「ギルド」 |
食料 | 2 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-32 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | レミラ |
ATK | 1 |
HP | 6 |
キーワード | 「聖都」「騎士」「聖騎士」 |
食料 | 3 |
コイン | 1 |
カード番号 | P-33 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | フィリップ |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「狩人」 |
食料 | 2 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-34 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | スティッチア |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「被服」 |
食料 | 1 |
コイン | 3 |
カード番号 | P-35 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ナナイ |
ATK | 3 |
HP | 4 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「魔法」 |
食料 | 2 |
コイン | 2 |
カード番号 | P-36 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | イルヘルミナ |
ATK | 6 |
HP | 5 |
キーワード | 「聖都」「聖騎士」 |
食料 | 0 |
コイン | 6 |
カード番号 | P-37 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | フェイスレス |
ATK | 5 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「暗殺」「影」 |
食料 | 1 |
コイン | 3 |
カード番号 | P-38 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アルヴェルト |
ATK | 5 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「英雄」 |
食料 | 3 |
コイン | 3 |
カード番号 | P-39 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ルイーゼ |
ATK | 1 |
HP | 9 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖王女」 |
食料 | 4 |
コイン | 2 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「聖都」「聖王女」「聖騎士」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-40 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アリエッタ |
ATK | 4 |
HP | 5 |
キーワード | 「聖都」「神殿」「癒し手」「植物」 |
食料 | 1 |
コイン | 5 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「神殿」「植物」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-41 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | シンフォニア |
ATK | 4 |
HP | 5 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖騎士」「光」 |
食料 | 2 |
コイン | 4 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「王都」「聖都」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-42 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ウェイン |
ATK | 5 |
HP | 6 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖騎士」「光」 |
食料 | 2 |
コイン | 4 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「聖騎士」「光」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-43 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アレス |
ATK | 5 |
HP | 4 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖騎士」「光」 |
食料 | 3 |
コイン | 3 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「光」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | P-44 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | リフレット |
ATK | 2 |
HP | 7 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖騎士」「光」 |
食料 | 6 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際にATKの値とHPの値を入れ替えて計算する。 |
カード番号 | P-45 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | スルスタン |
ATK | 7 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「暗殺」「影」 |
食料 | 2 |
コイン | 4 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「副都」「暗殺」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-46 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | コモディア |
ATK | 9 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「カジノ」 |
食料 | 0 |
コイン | 7 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際にATKの値とHPの値を加算して計算する。 |
カード番号 | P-47 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | パメラス |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「王都」「聖都」「湖都」「聖騎士」 |
食料 | 4 |
コイン | 2 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「迷宮山脈」「賢者の塔」「湖都」「精霊島」「九領」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-48 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | オルドレード |
ATK | 8 |
HP | 2 |
キーワード | 「王都」「聖都」「影」 |
食料 | 1 |
コイン | 5 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「王都」「影」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | P-49 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | セリーヌ |
ATK | 5 |
HP | 6 |
キーワード | 「副都」「ギルド」 |
食料 | 2 |
コイン | 3 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「副都」「ギルド」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | P-50 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ヴォルグ |
ATK | 8 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「竜殺し」 |
食料 | 2 |
コイン | 4 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「竜殺し」キーワードによる達成値を+5として扱う。 |
カード番号 | P-51 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | リリス |
ATK | 5 |
HP | 6 |
キーワード | 「聖都」「神殿」「癒し手」「聖人」 |
食料 | 4 |
コイン | 2 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「神殿」「癒し手」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | P-52 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ユリアナ |
ATK | 8 |
HP | 3 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖王女」「光」 |
食料 | 3 |
コイン | 3 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「聖都」「王都」「聖王女」「聖騎士」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-53 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アインスロット |
ATK | 7 |
HP | 4 |
キーワード | 「王都」「聖都」「聖騎士」「剣聖」 |
食料 | 2 |
コイン | 5 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「王都」「聖騎士」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | P-54 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | テレサ |
ATK | 9 |
HP | 2 |
キーワード | 「副都」「聖都」「剣聖」「死神」「影」 |
食料 | 6 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「剣聖」キーワードによる達成値を+5として扱う。 |
カード番号 | P-55 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アルドラ |
ATK | 6 |
HP | 5 |
キーワード | 「副都」「賢者の塔」「魔法」「ギルド」 |
食料 | 1 |
コイン | 7 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「魔法」キーワードによる達成値を+5として扱う。 |
カード番号 | P-56 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ソーニャ |
ATK | 7 |
HP | 4 |
キーワード | 「賢者の塔」「九領」「炎」 |
食料 | 5 |
コイン | 1 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「炎」キーワードによる達成値を+5として扱う。 |
カード番号 | P-57 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ロレッタ |
ATK | 10 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「商人」 |
食料 | 1 |
コイン | 5 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「副都」「商人」キーワードによる達成値を+2として扱う。 |
カード番号 | P-58 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ニンファ |
ATK | 6 |
HP | 5 |
キーワード | 「副都」「光」 |
食料 | 3 |
コイン | 3 |
スキル | クエスト終了時に「クエストの達成チェック」の際の「成功」「失敗」に関わらずクエストに参加したアルカナは全てプレーヤーの義勇軍に戻る。 |
カード番号 | P-59 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | アンジェリカ |
ATK | 10 |
HP | 3 |
キーワード | 「副都」「ギルド」「暗殺」「死神」「影」 |
食料 | 0 |
コイン | 6 |
スキル | クエスト終了時に他のプレーヤーの義勇軍に置いてあるアルカナを一枚選び、山札へ戻す。その後山札はシャッフルする。 |
カード番号 | P-60 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ミーム |
ATK | 4 |
HP | 6 |
キーワード | 「王都」「副都」「防衛」「建設」「ギルド」 |
食料 | 0 |
コイン | 5 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際、クエストのキーワードに「防衛」「建設」のキーワードが両方ある場合、そのクエストを成功する。 |
義勇軍アルカナ(初期&特殊)
カード番号 | D-1 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | カイン |
ATK | 2 |
HP | 3 |
キーワード | 「義勇軍」「防衛」「ギルド」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「防衛」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | D-2 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | ミシディア |
ATK | 3 |
HP | 2 |
キーワード | 「義勇軍」「狩人」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「狩人」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | D-3 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | マリア |
ATK | 1 |
HP | 4 |
キーワード | 「義勇軍」「ギルド」「癒し手」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「癒し手」キーワードによる達成値を+3として扱う。 |
カード番号 | D-4 |
---|---|
種別 | アルカナ |
名前 | 主人公 |
ATK | 4 |
HP | 3 |
キーワード | 「義勇軍」「隊長」「光」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際にプレーヤーの「義勇軍」にある「アルカナ」の枚数を達成値に加える。 |
カード番号 | C-1 |
---|---|
種別 | 特殊 |
名前 | フィーナ |
ATK | 1 |
HP | 4 |
キーワード | 「クロニクル」 |
食料 | 1 |
コイン | 0 |
スキル | 「クエストの達成チェック」の際に「クロニクル」キーワードによる達成値を+5として扱う。 |
クエストカード
カード番号 | Q-1 |
---|---|
種別 | クエスト |
名前 | 町の見廻り |
難易度 | 7 |
キーワード | 「副都」「」「」 |
テキスト | 成功:イモトークンを6つ得る。 失敗:次のプレーヤーの自ターンをスキップする。 |
制限 | なし。 |